Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleClick here to expand sample results...

Look fro the SUM lines below as they show your current throughput.

No Format
~$ iperf -c iperf.wiscnet.net -p 5002 -b 1g -t30 -i 2 -P10
WARNING: option -b implies udp testing
------------------------------------------------------------
Client connecting to iperf.wiscnet.net, UDP port 5002
Sending 1470 byte datagrams
UDP buffer size:  208 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[ 10] local 10.0.10.105 port 46265 connected with 205.213.14.56 port 5002
[  8] local 10.0.10.105 port 40293 connected with 205.213.14.56 port 5002
[  5] local 10.0.10.105 port 38050 connected with 205.213.14.56 port 5002
[  6] local 10.0.10.105 port 42273 connected with 205.213.14.56 port 5002
[  7] local 10.0.10.105 port 52585 connected with 205.213.14.56 port 5002
[  9] local 10.0.10.105 port 38792 connected with 205.213.14.56 port 5002
[  3] local 10.0.10.105 port 38214 connected with 205.213.14.56 port 5002
[ 11] local 10.0.10.105 port 60444 connected with 205.213.14.56 port 5002
[  4] local 10.0.10.105 port 49655 connected with 205.213.14.56 port 5002
[ 12] local 10.0.10.105 port 50511 connected with 205.213.14.56 port 5002
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0- 2.0 sec  22.7 MBytes  95.3 Mbits/sec
[ 10]  0.0- 2.0 sec  23.1 MBytes  96.9 Mbits/sec
[  8]  0.0- 2.0 sec  22.2 MBytes  93.1 Mbits/sec
[  5]  0.0- 2.0 sec  23.4 MBytes  98.4 Mbits/sec
[  6]  0.0- 2.0 sec  22.7 MBytes  95.2 Mbits/sec
[  7]  0.0- 2.0 sec  23.2 MBytes  97.1 Mbits/sec
[  9]  0.0- 2.0 sec  22.3 MBytes  93.7 Mbits/sec
[ 11]  0.0- 2.0 sec  23.1 MBytes  96.7 Mbits/sec
[  4]  0.0- 2.0 sec  22.7 MBytes  95.2 Mbits/sec
[ 12]  0.0- 2.0 sec  22.8 MBytes  95.7 Mbits/sec
[SUM]  0.0- 2.0 sec   228 MBytes   957 Mbits/sec			<---
[  8]  2.0- 4.0 sec  22.3 MBytes  93.5 Mbits/sec
[  5]  2.0- 4.0 sec  22.1 MBytes  92.7 Mbits/sec
[  3]  2.0- 4.0 sec  22.9 MBytes  96.2 Mbits/sec
[ 10]  2.0- 4.0 sec  23.0 MBytes  96.5 Mbits/sec
[  6]  2.0- 4.0 sec  22.5 MBytes  94.6 Mbits/sec
[  7]  2.0- 4.0 sec  23.0 MBytes  96.7 Mbits/sec
[  9]  2.0- 4.0 sec  22.5 MBytes  94.3 Mbits/sec
[ 11]  2.0- 4.0 sec  23.0 MBytes  96.4 Mbits/sec
[  4]  2.0- 4.0 sec  22.9 MBytes  96.2 Mbits/sec
[ 12]  2.0- 4.0 sec  23.0 MBytes  96.7 Mbits/sec
[SUM]  2.0- 4.0 sec   227 MBytes   954 Mbits/sec			<---
[  5]  4.0- 6.0 sec  22.3 MBytes  93.6 Mbits/sec
[  7]  4.0- 6.0 sec  23.1 MBytes  96.9 Mbits/sec
[  4]  4.0- 6.0 sec  23.1 MBytes  96.8 Mbits/sec
[ 12]  4.0- 6.0 sec  22.3 MBytes  93.7 Mbits/sec
[ 10]  4.0- 6.0 sec  23.4 MBytes  98.3 Mbits/sec
[  8]  4.0- 6.0 sec  22.5 MBytes  94.5 Mbits/sec
[  6]  4.0- 6.0 sec  22.9 MBytes  96.0 Mbits/sec
[  9]  4.0- 6.0 sec  21.5 MBytes  90.4 Mbits/sec
[  3]  4.0- 6.0 sec  23.3 MBytes  97.5 Mbits/sec
[ 11]  4.0- 6.0 sec  23.0 MBytes  96.3 Mbits/sec
[SUM]  4.0- 6.0 sec   227 MBytes   954 Mbits/sec			<---
[ 10]  6.0- 8.0 sec  22.8 MBytes  95.5 Mbits/sec
[  7]  6.0- 8.0 sec  22.0 MBytes  92.4 Mbits/sec
[  9]  6.0- 8.0 sec  21.7 MBytes  91.0 Mbits/sec
[  8]  6.0- 8.0 sec  22.9 MBytes  96.2 Mbits/sec
[  5]  6.0- 8.0 sec  23.3 MBytes  97.6 Mbits/sec
[  6]  6.0- 8.0 sec  22.7 MBytes  95.1 Mbits/sec
[  3]  6.0- 8.0 sec  22.8 MBytes  95.7 Mbits/sec
[ 11]  6.0- 8.0 sec  22.4 MBytes  94.0 Mbits/sec
[  4]  6.0- 8.0 sec  23.5 MBytes  98.7 Mbits/sec
[ 12]  6.0- 8.0 sec  23.1 MBytes  97.0 Mbits/sec
[SUM]  6.0- 8.0 sec   227 MBytes   953 Mbits/sec			<---
[  8]  8.0-10.0 sec  22.9 MBytes  96.2 Mbits/sec
[  3]  8.0-10.0 sec  22.1 MBytes  92.7 Mbits/sec
[ 10]  8.0-10.0 sec  23.6 MBytes  99.2 Mbits/sec
[  5]  8.0-10.0 sec  22.7 MBytes  95.3 Mbits/sec
[  6]  8.0-10.0 sec  22.2 MBytes  92.9 Mbits/sec
[  7]  8.0-10.0 sec  22.8 MBytes  95.7 Mbits/sec
[  9]  8.0-10.0 sec  23.4 MBytes  98.3 Mbits/sec
[ 11]  8.0-10.0 sec  22.7 MBytes  95.4 Mbits/sec
[  4]  8.0-10.0 sec  22.4 MBytes  94.0 Mbits/sec
[ 12]  8.0-10.0 sec  22.4 MBytes  93.9 Mbits/sec
[SUM]  8.0-10.0 sec   227 MBytes   954 Mbits/sec			<---
[  7] 10.0-12.0 sec  23.2 MBytes  97.2 Mbits/sec
[ 11] 10.0-12.0 sec  23.5 MBytes  98.7 Mbits/sec
[  4] 10.0-12.0 sec  22.2 MBytes  93.2 Mbits/sec
[ 10] 10.0-12.0 sec  21.7 MBytes  91.0 Mbits/sec
[  8] 10.0-12.0 sec  22.9 MBytes  95.9 Mbits/sec
[  5] 10.0-12.0 sec  23.5 MBytes  98.6 Mbits/sec
[  6] 10.0-12.0 sec  22.6 MBytes  94.9 Mbits/sec
[  9] 10.0-12.0 sec  22.2 MBytes  93.3 Mbits/sec
[  3] 10.0-12.0 sec  22.9 MBytes  96.2 Mbits/sec
[ 12] 10.0-12.0 sec  22.4 MBytes  94.1 Mbits/sec
[SUM] 10.0-12.0 sec   227 MBytes   953 Mbits/sec			<---
[  5] 12.0-14.0 sec  22.4 MBytes  93.9 Mbits/sec
[  9] 12.0-14.0 sec  22.1 MBytes  92.9 Mbits/sec
[  4] 12.0-14.0 sec  23.9 MBytes   100 Mbits/sec
[ 10] 12.0-14.0 sec  22.9 MBytes  96.0 Mbits/sec
[  8] 12.0-14.0 sec  22.6 MBytes  94.7 Mbits/sec
[  6] 12.0-14.0 sec  23.1 MBytes  97.1 Mbits/sec
[  7] 12.0-14.0 sec  22.0 MBytes  92.3 Mbits/sec
[  3] 12.0-14.0 sec  22.6 MBytes  95.0 Mbits/sec
[ 11] 12.0-14.0 sec  22.8 MBytes  95.5 Mbits/sec
[ 12] 12.0-14.0 sec  23.0 MBytes  96.3 Mbits/sec
[SUM] 12.0-14.0 sec   227 MBytes   954 Mbits/sec			<---
[  8] 14.0-16.0 sec  22.5 MBytes  94.2 Mbits/sec
[  5] 14.0-16.0 sec  23.4 MBytes  98.0 Mbits/sec
[  7] 14.0-16.0 sec  22.6 MBytes  94.7 Mbits/sec
[  9] 14.0-16.0 sec  23.2 MBytes  97.4 Mbits/sec
[  4] 14.0-16.0 sec  23.1 MBytes  97.1 Mbits/sec
[ 12] 14.0-16.0 sec  22.2 MBytes  93.0 Mbits/sec
[ 10] 14.0-16.0 sec  23.1 MBytes  96.8 Mbits/sec
[  6] 14.0-16.0 sec  22.8 MBytes  95.8 Mbits/sec
[  3] 14.0-16.0 sec  22.4 MBytes  93.8 Mbits/sec
[ 11] 14.0-16.0 sec  22.2 MBytes  92.9 Mbits/sec
[SUM] 14.0-16.0 sec   227 MBytes   954 Mbits/sec			<---
[ 10] 16.0-18.0 sec  22.9 MBytes  96.0 Mbits/sec
[  8] 16.0-18.0 sec  22.8 MBytes  95.8 Mbits/sec
[  5] 16.0-18.0 sec  23.3 MBytes  97.9 Mbits/sec
[  6] 16.0-18.0 sec  22.6 MBytes  94.9 Mbits/sec
[  7] 16.0-18.0 sec  22.1 MBytes  92.8 Mbits/sec
[  9] 16.0-18.0 sec  23.1 MBytes  97.0 Mbits/sec
[  3] 16.0-18.0 sec  23.2 MBytes  97.3 Mbits/sec
[ 11] 16.0-18.0 sec  22.0 MBytes  92.1 Mbits/sec
[  4] 16.0-18.0 sec  22.2 MBytes  93.0 Mbits/sec
[ 12] 16.0-18.0 sec  22.8 MBytes  95.8 Mbits/sec
[SUM] 16.0-18.0 sec   227 MBytes   953 Mbits/sec			<---
[ 10] 18.0-20.0 sec  22.4 MBytes  93.8 Mbits/sec
[  8] 18.0-20.0 sec  22.3 MBytes  93.5 Mbits/sec
[  5] 18.0-20.0 sec  22.8 MBytes  95.6 Mbits/sec
[  6] 18.0-20.0 sec  22.5 MBytes  94.6 Mbits/sec
[  7] 18.0-20.0 sec  21.9 MBytes  92.1 Mbits/sec
[  9] 18.0-20.0 sec  23.8 MBytes  99.7 Mbits/sec
[  3] 18.0-20.0 sec  22.9 MBytes  96.1 Mbits/sec
[ 11] 18.0-20.0 sec  22.6 MBytes  94.8 Mbits/sec
[  4] 18.0-20.0 sec  22.7 MBytes  95.0 Mbits/sec
[ 12] 18.0-20.0 sec  23.5 MBytes  98.6 Mbits/sec
[SUM] 18.0-20.0 sec   227 MBytes   954 Mbits/sec			<---
[ 10] 20.0-22.0 sec  22.5 MBytes  94.3 Mbits/sec
[  8] 20.0-22.0 sec  22.9 MBytes  95.9 Mbits/sec
[  5] 20.0-22.0 sec  22.5 MBytes  94.4 Mbits/sec
[  6] 20.0-22.0 sec  23.0 MBytes  96.6 Mbits/sec
[  7] 20.0-22.0 sec  22.7 MBytes  95.4 Mbits/sec
[  9] 20.0-22.0 sec  23.0 MBytes  96.5 Mbits/sec
[  3] 20.0-22.0 sec  22.8 MBytes  95.6 Mbits/sec
[ 11] 20.0-22.0 sec  22.5 MBytes  94.3 Mbits/sec
[  4] 20.0-22.0 sec  22.4 MBytes  93.8 Mbits/sec
[ 12] 20.0-22.0 sec  23.0 MBytes  96.4 Mbits/sec
[SUM] 20.0-22.0 sec   227 MBytes   953 Mbits/sec			<---
[  5] 22.0-24.0 sec  22.2 MBytes  93.2 Mbits/sec
[ 10] 22.0-24.0 sec  23.2 MBytes  97.2 Mbits/sec
[  8] 22.0-24.0 sec  23.0 MBytes  96.5 Mbits/sec
[  6] 22.0-24.0 sec  22.8 MBytes  95.6 Mbits/sec
[  7] 22.0-24.0 sec  22.5 MBytes  94.2 Mbits/sec
[  9] 22.0-24.0 sec  22.8 MBytes  95.7 Mbits/sec
[  3] 22.0-24.0 sec  22.6 MBytes  94.6 Mbits/sec
[ 11] 22.0-24.0 sec  22.8 MBytes  95.6 Mbits/sec
[  4] 22.0-24.0 sec  22.5 MBytes  94.5 Mbits/sec
[ 12] 22.0-24.0 sec  23.2 MBytes  97.3 Mbits/sec
[SUM] 22.0-24.0 sec   228 MBytes   954 Mbits/sec			<---
[  7] 24.0-26.0 sec  23.3 MBytes  97.8 Mbits/sec
[  4] 24.0-26.0 sec  23.4 MBytes  98.0 Mbits/sec
[ 10] 24.0-26.0 sec  23.1 MBytes  97.0 Mbits/sec
[  8] 24.0-26.0 sec  22.5 MBytes  94.4 Mbits/sec
[  5] 24.0-26.0 sec  21.8 MBytes  91.4 Mbits/sec
[  6] 24.0-26.0 sec  22.8 MBytes  95.5 Mbits/sec
[  9] 24.0-26.0 sec  22.9 MBytes  96.1 Mbits/sec
[  3] 24.0-26.0 sec  22.6 MBytes  94.8 Mbits/sec
[ 11] 24.0-26.0 sec  22.3 MBytes  93.6 Mbits/sec
[ 12] 24.0-26.0 sec  22.5 MBytes  94.2 Mbits/sec
[SUM] 24.0-26.0 sec   227 MBytes   953 Mbits/sec			<---
[  7] 26.0-28.0 sec  22.9 MBytes  96.2 Mbits/sec
[  4] 26.0-28.0 sec  23.2 MBytes  97.4 Mbits/sec
[ 10] 26.0-28.0 sec  22.8 MBytes  95.8 Mbits/sec
[  8] 26.0-28.0 sec  22.5 MBytes  94.3 Mbits/sec
[  5] 26.0-28.0 sec  22.8 MBytes  95.7 Mbits/sec
[  6] 26.0-28.0 sec  22.4 MBytes  93.8 Mbits/sec
[  9] 26.0-28.0 sec  22.5 MBytes  94.6 Mbits/sec
[  3] 26.0-28.0 sec  23.2 MBytes  97.1 Mbits/sec
[ 11] 26.0-28.0 sec  22.7 MBytes  95.3 Mbits/sec
[ 12] 26.0-28.0 sec  22.2 MBytes  93.2 Mbits/sec
[SUM] 26.0-28.0 sec   227 MBytes   953 Mbits/sec			<---
[ 10] 28.0-30.0 sec  22.5 MBytes  94.3 Mbits/sec
[ 10]  0.0-30.0 sec   343 MBytes  95.9 Mbits/sec
[ 10] Sent 244637 datagrams
[  8] 28.0-30.0 sec  22.8 MBytes  95.6 Mbits/sec
[  8]  0.0-30.0 sec   340 MBytes  94.9 Mbits/sec
[  8] Sent 242236 datagrams
[  5] 28.0-30.0 sec  22.4 MBytes  94.0 Mbits/sec
[  5]  0.0-30.0 sec   341 MBytes  95.3 Mbits/sec
[  5] Sent 243249 datagrams
[  6] 28.0-30.0 sec  22.2 MBytes  93.1 Mbits/sec
[  6]  0.0-30.0 sec   340 MBytes  95.0 Mbits/sec
[  6] Sent 242440 datagrams
[  7] 28.0-30.0 sec  22.1 MBytes  92.6 Mbits/sec
[  7]  0.0-30.0 sec   340 MBytes  94.9 Mbits/sec
[  7] Sent 242176 datagrams
[  9] 28.0-30.0 sec  23.7 MBytes  99.4 Mbits/sec
[  9]  0.0-30.0 sec   341 MBytes  95.3 Mbits/sec
[  9] Sent 243245 datagrams
[  3] 28.0-30.0 sec  24.1 MBytes   101 Mbits/sec
[  3]  0.0-30.0 sec   343 MBytes  95.9 Mbits/sec
[  3] Sent 244785 datagrams
[ 11] 28.0-30.0 sec  23.3 MBytes  97.9 Mbits/sec
[ 11]  0.0-30.0 sec   341 MBytes  95.3 Mbits/sec
[ 11] Sent 243107 datagrams
[  4] 28.0-30.0 sec  22.1 MBytes  92.5 Mbits/sec
[  4]  0.0-30.0 sec   342 MBytes  95.7 Mbits/sec
[  4] Sent 244166 datagrams
[ 12] 28.0-30.0 sec  22.3 MBytes  93.4 Mbits/sec
[SUM] 28.0-30.0 sec   227 MBytes   954 Mbits/sec			<---
[ 12]  0.0-30.0 sec   341 MBytes  95.3 Mbits/sec
[ 12] Sent 243057 datagrams
[SUM]  0.0-30.0 sec  3.33 GBytes   954 Mbits/sec			<---
[  4] Server Report:
[  4]  0.0-30.0 sec   341 MBytes  95.4 Mbits/sec   0.853 ms  829/244165 (0.34%)
[  4]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order
[ 11] Server Report:
[ 11]  0.0-30.0 sec   339 MBytes  94.9 Mbits/sec   0.631 ms  986/243106 (0.41%)
[ 11]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order
[  3] Server Report:
[  3]  0.0-30.0 sec   341 MBytes  95.2 Mbits/sec   0.704 ms 1840/244784 (0.75%)
[  3]  0.0-30.0 sec  9 datagrams received out-of-order
[  8] Server Report:
[  8]  0.0-30.0 sec   338 MBytes  94.4 Mbits/sec   0.689 ms 1277/242235 (0.53%)
[  8]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order
[ 12] Server Report:
[ 12]  0.0-30.0 sec   339 MBytes  94.8 Mbits/sec   0.478 ms 1084/243056 (0.45%)
[ 12]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order
[  9] Server Report:
[  9]  0.0-30.0 sec   339 MBytes  94.8 Mbits/sec   0.894 ms 1239/243244 (0.51%)
[  9]  0.0-30.0 sec  7 datagrams received out-of-order
[  6] Server Report:
[  6]  0.0-30.0 sec   337 MBytes  94.3 Mbits/sec   0.549 ms 1716/242439 (0.71%)
[  6]  0.0-30.0 sec  3 datagrams received out-of-order
[  7] Server Report:
[  7]  0.0-30.0 sec   338 MBytes  94.5 Mbits/sec   0.581 ms 1014/242175 (0.42%)
[  7]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order
[  5] Server Report:
[  5]  0.0-30.0 sec   340 MBytes  95.0 Mbits/sec   0.496 ms  914/243248 (0.38%)
[  5]  0.0-30.0 sec  1 datagrams received out-of-order
[ 10] Server Report:
[ 10]  0.0-30.0 sec   342 MBytes  95.6 Mbits/sec   0.549 ms  702/244636 (0.29%)
[ 10]  0.0-30.0 sec  3 datagrams received out-of-order




Add -r to do a sequential bidirectional test where it tests upload first, download second. This requires your client to be on a public IP so the iperf server can directly communicate! 

    iperf -c iperf.wiscnet.net -p 5002 -b 1g -t30 -i2 -P10 -r 


iperf.ipv6.wiscnet.net runs a v6 TCP Iperf server on port 5003

...